家賃の補助
【入居できる方】
- ① 60歳以上のお一人暮らしの方
- ② 60歳以上の方と、その方とご夫婦の方
- ③ 60歳以上の方と、その方の親族で60歳以上の方
☆①~③のいずれかに該当する方々で
- ④ 自立した日常生活を営める方 (要介護認定を受けている方も入居できます。)
- ⑤ 身元引受人・連帯保証人をたてられる方
- ⑥ 現に住居に困っている方
- ⑦ 家賃の支払ができる方
- ⑧ 日本国籍の方または外国人登録を受けている方
☆④~⑧を満たす方々が「入居できる方」の要件です。
料金表
Aタイプ(40.49㎡) 8戸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月額所得 | 階数 | 家賃 | 入居者負担額 | 共益費 | 合計 |
123,000以下 | 3F | 70,200 | 45,500 | 21,000 | 66,500 |
2F | 68,800 | ||||
123,001~153,000 | 3F | 70,200 | 51,100 | 72,100 | |
2F | 68,800 | ||||
153,001~178,000 | 3F | 70,200 | 55,900 | 76,900 | |
2F | 68,800 | ||||
178,001~200,000 | 3F | 70,200 | 59,800 | 80,800 | |
2F | 68,800 | ||||
200,001~238,000 | 3F | 70,200 | 64,700 | 85,700 | |
2F | 68,800 | ||||
238,001以上 | 3F | 70,200 | 70,200 | 91,200 | |
2F | 68,800 | 68,800 | 89,800 |
Bタイプ(31.76㎡) 24戸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月額所得 | 階数 | 家賃 | 入居者負担額 | 共益費 | 合計 |
123,000以下 | 3F | 54,500 | 35,700 | 21,000 | 56,700 |
2F | 53,500 | ||||
1F | 53,000 | ||||
123,001~153,000 | 3F | 54,500 | 40,100 | 61,100 | |
2F | 53,500 | ||||
1F | 53,000 | ||||
153,001~178,000 | 3F | 54,500 | 43,900 | 64,900 | |
2F | 53,500 | ||||
1F | 53,000 | ||||
178,001~200,000 | 3F | 54,500 | 46,900 | 67,900 | |
2F | 53,500 | ||||
1F | 53,000 | ||||
200,001~238,000 | 3F | 54,500 | 50,800 | 71,800 | |
2F | 53,500 | ||||
1F | 53,000 | ||||
238,001以上 | 3F | 54,500 | 54,500 | 75,500 | |
2F | 53,500 | 53,500 | 74,500 | ||
1F | 53,000 | 53,000 | 74,000 |
※選択サービス(食事)は、別途契約により、負担。
※駐車場使用料(月額)7,560円/台